Weihnachten 2007

Nachfolgend die Ergebnisse des letzten „Weihnachts-Events“. Seit dem fand das Turnier nicht mehr statt und wartet auf eine Wiederbelebung.

Weihnachts-Schnellschach 2007

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. SoB. Siege
1. Ruppenthal,Mark 1955 4W1 9S1 2W1 8W1 10S1 6W1 5S1 3W½ 7S1 8.5 33.50 8
2. Schwarz,Bert 1701 9S1 5W1 1S0 3W0 8S1 7W1 10S1 4W1 6S1 7.0 23.50 7
3. Wiesen,Marcus 1536 10S1 6W½ 5S0 2S1 7W1 4S0 9W1 1S½ 8W1 6.0 23.50 5
4. Gubin,Boris 1S0 8W1 10S1 6W½ 5S1 3W1 7S0 2S0 9W1 5.5 18.75 5
5. Dockhorn,Alfred 1578 6S0 2S0 3W1 7S0 4W0 9S1 1W0 8S1 10W1 4.0 13.00 4
6. Budewitz,Albert 1406 5W1 3S½ 7W1 4S½ 9W0 1S0 8W½ 10S0 2W0 3.5 14.75 2
7. Lozar,Peter 1710 8S½ 10W1 6S0 5W1 3S0 2S0 4W1 9S0 1W0 3.5 13.00 3
8. Schäfer,Christian 1641 7W½ 4S0 9W1 1S0 2W0 10W1 6S½ 5W0 3S0 3.0 7.50 2
9. Müller,Sacha 1436 2W0 1W0 8S0 10W0 6S1 5W0 3S0 7W1 4S0 2.0 7.00 2
10. Schwabe,Tobias 1390 3W0 7S0 4W0 9S1 1W0 8S0 2W0 6W1 5S0 2.0 5.50 2

Weihnachts-Blitzschach 2007

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte SoBerg Siege
1. Ruppenthal,Mark-Andre 1986 1955 4S1 5S1 6W1 2S1 3W1 5.0 10.00 5
2. Schäfer,Christian 1875 1641 5W1 3W0 4S1 1W0 6S½ 2.5 4.75 2
3. Schwarz,Bert 1701 6W1 2S1 5W0 4W0 1S0 2.0 4.00 2
4. Dockhorn,Alfred 1578 1W0 6S0 2W0 3S1 5W1 2.0 4.00 2
5. Budewitz,Albert 1406 2S0 1W0 3S1 6W1 4S0 2.0 3.50 2
6. Gubin,Boris 3S0 4W1 1S0 5S0 2W½ 1.5 3.25 1

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert