VM 2010

Bilder der Endrunde


Endstand Vereinsmeisterschaft 2010

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ S R V Pkt. Buchh BuSumm
1. Graf,Rodolfo 1743 5 1 1 5.5 27.5 190.5
2. Dockhorn,Alfred 1579 4 2 1 5.0 30.0 186.5
3. Hauch,Konstantin 4 2 1 5.0 29.0 177.0
4. Bohn,Berthold 1407 5 0 2 5.0 27.0 180.0
5. Schultheiss,Walter 1552 3 3 1 4.5 26.5 179.5
6. Schäfer,Christian 1522 2 4 1 4.0 23.5 166.5
7. Kovacs,Daniel 1590 2 3 2 3.5 29.0 189.0
8. Müller,Sacha 1443 2 3 2 3.5 25.0 172.5
9. Hänsel,Gerhard 1568 2 3 2 3.5 24.0 171.0
10. Schwabe,Tobias 1461 1 5 1 3.5 22.5 163.5
11. Hippenstiel,Michael 3 1 3 3.5 19.0 156.5
12. Budewitz,Albert 1369 0 6 1 3.0 25.5 177.0
13. Kendzior,Uwe 1694 1 4 2 3.0 25.5 176.5
14. Gubin,Boris 1522 1 4 2 3.0 25.0 165.5
15. Lozar,Peter 1716 1 4 1 3.0 24.0 145.5
16. Müller,Dirk 1404 2 2 3 3.0 22.0 159.0
17. Gubin,Aleksej 1564 2 2 3 3.0 21.0 163.5
18. Geiss,Jürgen 1222 1 2 4 2.0 22.0 159.5
19. Wiesen,Marcus 1589 0 4 3 2.0 19.5 155.5
20. Porcher,Michael 1190 0 3 4 1.5 22.0 156.5
21. Porcher,Ernst 1547 0 0 1 0.0 17.5 29.0

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buch. BuSu.
1. Graf, Rodolfo 6w/1 5s/1 2w/0 7/+ 13s/1 4s/1 3w/½ 5.5 27.5 190.5
2. Dockhorn, Alfred 16w/1 4s/1 1s/1 3/- 7/= 5w/½ 13/+ 5.0 30.0 186.5
3. Hauch, Konstantin 21/+ 17w/1 7/= 2/+ 4/- 8/+ 1s/½ 5.0 29.0 177.0
4. Bohn, Berthold 19w/1 2w/0 17s/1 9s/1 3/+ 1w/0 7/+ 5.0 27.0 180.0
5. Schultheiß, Walter 20s/1 1w/0 12/= 12s/½ 14w/1 2s/½ 15w/1 4.5 26.5 179.5
6. Schäfer, Christian 1s/0 20/= 20/= 8w/½ 16w/1 10s/½ 12/+ 4.0 23.5 166.5
7. Kovacs, Daniel 8w/1 14s/1 3/= 1/- 2/= 12/= 4/- 3.5 29.0 189.0
8. Müller, Sacha 7s/0 11w/1 13/= 6s/½ 9w/1 3/- 10w/½ 3.5 25.0 172.5
9. Hänsel, Gerhard 12s/½ 10w/1 15/= 4w/0 8s/0 18s/1 14w/½ 3.5 24.0 171.0
10. Schwabe, Tobias 13w/½ 9s/0 19w/½ 20/+ 15s/½ 6w/½ 8s/½ 3.5 22.5 163.5
11. Hippenstiel, Michael 14w/0 8s/0 16w/½ 19/+ 17s/0 20/+ 18s/1 3.5 19.0 156.5
12. Budewitz, Albert 9w/½ 13s/½ 5/= 5w/½ 18/= 7/= 6/- 3.0 25.5 177.0
13. Kendzior, Uwe 10s/½ 12w/½ 8/= 18/+ 1w/0 15s/½ 2/- 3.0 25.5 176.5
14. Gubin, Boris 11s/1 7w/0 18/= 15/= 5s/0 17w/½ 9s/½ 3.0 25.0 165.5
15. Lozar, Peter 16s/1 9/= 14/= 10w/½ 13w/½ 5s/0 3.0 24.0 145.5
16. Müller, Dirk 2s/0 15w/0 11s/½ 17w/1 6s/0 19/= 20/+ 3.0 22.0 159.0
17. Gubin, Aleksej 18w/1 3s/0 4w/0 16s/0 11w/1 14s/½ 19s/½ 3.0 21.0 163.5
18. Geiss, Jürgen 17s/0 19s/1 14/= 13/- 12/= 9w/0 11w/0 2.0 22.0 159.5
19. Wiesen, Marcus 4s/0 18w/0 10s/½ 11/- 20/= 16/= 17w/½ 2.0 19.5 155.5
20. Porcher, Michael 5w/0 6/= 6/= 10/- 19/= 11/- 16/- 1.5 22.0 156.5
21. Porcher, Ernst 3/- 0.0 17.5 29.0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert