Vereinsmeisterschaft 2009

Turnierende: 30.10.2009 Erstauswerter: Rudi Kirschbaum

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Graf,Rodolfo         81204-096 1726 - 39  24   5    4 /5  1596  3,366  1827     1840  1743 - 40
 2 Wiesen,Marcus        81207-068 1561 - 21  21        4½/7  1554  3,503  1675     1677  1589 - 22
 3 Dockhorn,Alfred      81207-012 1535 - 22  21        4½/7  1595  2,944  1713     1704  1579 - 23
 4 Hänsel,Gerhard       81207-097 1519 - 22  20        4½/5  1431  2,982  1762     1856  1568 - 23
 5 Kendzior,Uwe         81207-022 1725 - 26  24   3½   2½/5  1525  3,633  1544     1532  1694 - 27
 6 Müller,Dirk          81207-091 1308 -  4  18        4 /4  1432  1,370  1834           1404 -  5
 7 Schäfer,Christian    81207-095 1560 - 54  21   3    2 /6  1523  3,273  1390     1397  1522 - 55
 8 Gubin,Boris          81207-092 1574 -  2  10        3 /7  1501  4,108  1447     1448  1522 -  3
 9 Gubin,Aleksej        81207-090 1586 -  9  16        2½/6  1576  3,094  1507     1513  1564 - 10
10 Schultheiss,Walter   81207-038 1573 - 19  21        3½/7  1479  4,222  1490     1485  1552 - 20
11 Müller,Sacha         81207-069 1446 - 13  19        2½/5  1428  2,594  1431     1431  1443 - 14
12 Geibel,Kurt          81207-015 1228 - 14  18   1½   ½ /5  1578  0,578  1216     1204  1225 - 15
13 Schwabe,Tobias       81207-040 1514 - 24  20        2½/7  1418  4,299  1308     1299  1461 - 25
14 Porcher,Michael      81207-065 1208 - 15  18        ½ /6  1489  1,034  1137     1077  1190 - 16


          


Die Bauernschencke
Die Bauernschenke