Vereinsmeisterschaft 2007

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Ruppenthal,Mark-Andre 1955 1 5S½ 7W1 2S½ 6W1 12S1 3W1 9S1 8W1 8.0 43.5 380.5
2. Schäfer,Christian 1646 14S1 8W1 3S½ 1W½ 12S½ 6S½ 7W1 4W1 9W½ 6.5 47.5 395.5
3. Rabenstein,Daniel 1653 13S1 9W1 2W½ 6S0 5W1 4S1 1S0 10W1 7W½ 6.0 49.5 380.0
4. Gubin,Aleksej 1560 12S0 18W1 8S½ 10W1 13s+ 3W0 14S1 2S0 13W1 5.5 41.5 375.5
5. Schultheiss,Walter 1564 1 1W½ 12S0 17W1 3S0 8W0 18S1 13W1 6S1 5.5 40.0 363.5
6. Lozar,Peter 1710 18S1 12W½ 17S1 3W1 1S0 2W½ 9W½ 7S½ 5W0 5.0 46.0 391.5
7. Graf,Rodolfo 1724 11W1 17s= 1S0 13W1 14W½ 16S1 2S0 6W½ 3S½ 5.0 44.5 366.5
8. Dockhorn,Alfred 1578 1 2S0 4W½ 16S½ 9W0 5S1 11W1 12S1 1S0 5.0 43.5 347.0
9. Hänsel,Gerhard 1507 15W½ 3S0 = 18W1 8S1 14W1 6S½ 1W0 2S½ 5.0 42.5 356.0
10. Wiesen,Marcus 1536 17s- 1 16W½ 4S0 15W1 11S1 12W½ 3S0 17W1 5.0 34.5 336.0
11. Budewitz,Albert 1406 7S0 13W0 ½ + + 10W0 8S0 15W1 16W1 4.5 30.5 286.5
12. Kendzior,Uwe 1766 4W1 6S½ 5W1 14S½ 2W½ 1W0 10S½ 8W0 15s- 4.0 48.0 367.0
13. Müller,Dirk 1234 3W0 11S1 1 7S0 4w- 17S1 16W1 5S0 4S0 4.0 40.0 339.5
14. Scheer,Lothar 1400 2W0 1 15W1 12W½ 7S½ 9S0 4W0 17S0 18W1 4.0 36.5 354.5
15. Stephan,Joachim 1287 9S½ 16W½ 14S0 = 10S0 18W0 17W1 11S0 12w+ 3.5 34.0 318.0
16. Schwabe,Tobias 1390 ½ 15S½ 10S½ 8W½ + 7W0 13S0 18W½ 11S0 3.5 33.0 301.5
17. Gubin, Boris   10w+ 7w= 6W0 5S0 18S½ 13W0 15S0 14W1 10S0 3.0 40.0 346.0
18. Müller,Sascha 1436 6W0 4S0 1 9S0 17W½ 15S1 5W0 16S½ 14S0 3.0 36.0 334.0


Die Bauernschencke
Die Bauernschenke