Vereinsmeisterschaft 2007

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Ruppenthal,Mark-Andre M 1955 1624 8.0 7.77 9 25 / 10 1975   1960 5
2. Lozar,Peter M 1710 1605 5.0 5.52 9 24 / 15 1648   1698 -12
3. Graf,Rodolfo M 1724 1549 4.5 5.52 8 24 / 15 1592   1699 -25
4. Schäfer,Christian M 1646 1650 6.5 4.48 9 22 / 15 1816   1697 51
5. Kendzior,Uwe M 1766 1619 4.0 5.44 8 25 / 15 1619   1732 -34
6. Porcher,Ernst * 1590 1463 0.5 1.34 2 9 / 5     1529 -61
7. Hänsel,Gerhard M 1507 1583 4.5 3.34 8 20 / 15 1626   1540 33
8. Schultheiss,Walter M 1564 1533 5.5 4.79 9 21 / 15 1613   1582 18
9. Dockhorn,Alfred M 1578 1573 5.0 4.66 9 21 / 15 1616   1587 9
10. Wiesen,Marcus M 1536 1481 5.0 4.51 8 21 / 15 1576   1549 13
11. Burghof,Sigfried * 1468 1486 1.0 1.59 3 20 / 15 1361   1448 -20
12. Müller,Sascha M 1436 1441 3.0 4.44 9 19 / 15 1316   1395 -41
13. Budewitz,Albert M 1406 1431 2.5 3.31 7 19 / 15 1329   1382 -24
14. Scheer,Lothar M 1400 1498 4.0 3.48 9 19 / 15 1455   1414 14
15. Gubin,Aleksej M 1560 1531 4.5 4.24 8 16 / 10 1574   1568 8
16. Schwabe,Tobias M 1390 1474 2.5 3.19 8 14 / 10 1333   1365 -25
17. Stephan,Joachim M 1287 1410 2.0 2.39 7 15 / 15 1252   1273 -14
18. Porcher,Michael * 1270 1479 0.5 0.71 3 16 / 15 1206   1262 -8
19. Grossmann,Nicolas * 1362 1471 0.0 1.07 3 13 / 10 794   1309 -53
20. Gubin, Boris M 0 1452 1.5 1.50 7   / 5 1193   1193 0
21. Müller,Dirk M 1234 1495 4.0 1.69 8 17 / 15 1495   1307 73
22. Rabenstein,Daniel M 1653 1604 6.0 5.02 9 22 / 15 1729   1678 25


Die Bauernschencke
Die Bauernschenke