Vereinsmeisterschaft 2006

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Ruppenthal,Mark () - 14. Burghof,Sigfried () 1 - 0
2 15. Müller,Sascha () - 2. Graf,Rodolfo () 0 - 1
3 3. Kendzior,Uwe () - 16. Stephan,Joachim () 1 - 0
4 17. Grossmann,Nicolas () - 4. Lozar,Peter () 0 - 1
5 5. Schäfer,Christian () - 18. Porcher,Michael () 1 - 0
6 19. Schwabe,Tobias () - 6. Dockhorn,Alfred () ½ - ½
7 7. Schlein,David () - 20. Geiss,Jürgen () = - =
8 21. Muster,Frank () - 8. Porcher,Ernst () 0 - 1
9 9. Hänsel,Gerhard () - 22. Gubin,Aleksej () 0 - 1
10 23. Lindow,Mark-Andre () - 10. Schlemmer,Erwin () = - =
11 11. Schultheiss,Walter () - 24. Maul,Christopher () 1 - 0
12 25. Müller,Dirk () - 12. Budewitz,Albert () + / -
13 13. Wiesen,Marcus () - 26. Pandel,Mathias () + / -
14 27. Schramm,Daniel () - 28. spielfrei () + / -
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Porcher,Ernst (1) - 1. Ruppenthal,Mark (1) 0 - 1
2 2. Graf,Rodolfo (1) - 11. Schultheiss,Walter (1) = - =
3 13. Wiesen,Marcus (1) - 3. Kendzior,Uwe (1) ½ - ½
4 4. Lozar,Peter (1) - 27. Schramm,Daniel (1) 1 - 0
5 22. Gubin,Aleksej (1) - 5. Schäfer,Christian (1) 1 - 0
6 25. Müller,Dirk (1) - 19. Schwabe,Tobias (½) ½ - ½
7 6. Dockhorn,Alfred (½) - 10. Schlemmer,Erwin (½) + / -
8 7. Schlein,David (½) - 23. Lindow,Mark-Andre (½) = - =
9 20. Geiss,Jürgen (½) - 9. Hänsel,Gerhard (0) 0 - 1
10 14. Burghof,Sigfried (0) - 21. Muster,Frank (0) + / -
11 18. Porcher,Michael (0) - 15. Müller,Sascha (0) 0 - 1
12 16. Stephan,Joachim (0) - 26. Pandel,Mathias (0) + / -
13 24. Maul,Christopher (0) - 17. Grossmann,Nicolas (0) - / +
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Ruppenthal,Mark (2) - 4. Lozar,Peter (2) 1 - 0
2 2. Graf,Rodolfo (1½) - 22. Gubin,Aleksej (2) 1 - 0
3 3. Kendzior,Uwe (1½) - 11. Schultheiss,Walter (1½) 1 - 0
4 6. Dockhorn,Alfred (1½) - 25. Müller,Dirk (1½) 1 - 0
5 5. Schäfer,Christian (1) - 13. Wiesen,Marcus (1½) ½ - ½
6 16. Stephan,Joachim (1) - 7. Schlein,David (1) + / -
7 19. Schwabe,Tobias (1) - 8. Porcher,Ernst (1) ½ - ½
8 9. Hänsel,Gerhard (1) - 17. Grossmann,Nicolas (1) 1 - 0
9 14. Burghof,Sigfried (1) - 23. Lindow,Mark-Andre (1) = - =
10 27. Schramm,Daniel (1) - 15. Müller,Sascha (1) 0 - 1
11 10. Schlemmer,Erwin (½) - 20. Geiss,Jürgen (½) = - =
12 24. Maul,Christopher (0) - 18. Porcher,Michael (0) - / +
13 26. Pandel,Mathias (0) - 21. Muster,Frank (0) = - =
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Kendzior,Uwe (2½) - 1. Ruppenthal,Mark (3) 0 - 1
2 6. Dockhorn,Alfred (2½) - 2. Graf,Rodolfo (2½) 0 - 1
3 15. Müller,Sascha (2) - 4. Lozar,Peter (2) 0 - 1
4 16. Stephan,Joachim (2) - 9. Hänsel,Gerhard (2) 0 - 1
5 22. Gubin,Aleksej (2) - 13. Wiesen,Marcus (2) 0 - 1
6 25. Müller,Dirk (1½) - 5. Schäfer,Christian (1½) - / +
7 11. Schultheiss,Walter (1½) - 23. Lindow,Mark-Andre (1½) 1 - 0
8 14. Burghof,Sigfried (1½) - 19. Schwabe,Tobias (1½) 1 - 0
9 8. Porcher,Ernst (1½) - 18. Porcher,Michael (1) 1 - 0
10 10. Schlemmer,Erwin (1) - 27. Schramm,Daniel (1) = - =
11 17. Grossmann,Nicolas (1) - 20. Geiss,Jürgen (1) = - =
12 7. Schlein,David (1) - 21. Muster,Frank (½) = - =
13 24. Maul,Christopher (0) - 26. Pandel,Mathias (½) = - =
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Graf,Rodolfo (3½) - 1. Ruppenthal,Mark (4) ½ - ½
2 13. Wiesen,Marcus (3) - 9. Hänsel,Gerhard (3) ½ - ½
3 4. Lozar,Peter (3) - 6. Dockhorn,Alfred (2½) 1 - 0
4 8. Porcher,Ernst (2½) - 3. Kendzior,Uwe (2½) 0 - 1
5 14. Burghof,Sigfried (2½) - 5. Schäfer,Christian (2½) 0 - 1
6 15. Müller,Sascha (2) - 11. Schultheiss,Walter (2½) 0 - 1
7 16. Stephan,Joachim (2) - 22. Gubin,Aleksej (2) 0 - 1
8 7. Schlein,David (1½) - 19. Schwabe,Tobias (1½) - / +
9 10. Schlemmer,Erwin (1½) - 25. Müller,Dirk (1½) = - =
10 17. Grossmann,Nicolas (1½) - 27. Schramm,Daniel (1½) = - =
11 23. Lindow,Mark-Andre (1½) - 20. Geiss,Jürgen (1½) = - =
12 18. Porcher,Michael (1) - 26. Pandel,Mathias (1) = - =
13 24. Maul,Christopher (½) - 21. Muster,Frank (1) = - =
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Ruppenthal,Mark (4½) - 5. Schäfer,Christian (3½) 1 - 0
2 4. Lozar,Peter (4) - 2. Graf,Rodolfo (4) 1 - 0
3 9. Hänsel,Gerhard (3½) - 3. Kendzior,Uwe (3½) 0 - 1
4 11. Schultheiss,Walter (3½) - 13. Wiesen,Marcus (3½) ½ - ½
5 22. Gubin,Aleksej (3) - 8. Porcher,Ernst (2½) + / -
6 6. Dockhorn,Alfred (2½) - 14. Burghof,Sigfried (2½) ½ - ½
7 19. Schwabe,Tobias (2½) - 16. Stephan,Joachim (2) + / -
8 17. Grossmann,Nicolas (2) - 15. Müller,Sascha (2) 1 - 0
9 18. Porcher,Michael (1½) - 25. Müller,Dirk (2) = - =
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 13. Wiesen,Marcus (4) - 1. Ruppenthal,Mark (5½) ½ - ½
2 3. Kendzior,Uwe (4½) - 4. Lozar,Peter (5) ½ - ½
3 22. Gubin,Aleksej (4) - 11. Schultheiss,Walter (4) ½ - ½
4 2. Graf,Rodolfo (4) - 9. Hänsel,Gerhard (3½) 1 - 0
5 5. Schäfer,Christian (3½) - 19. Schwabe,Tobias (3½) ½ - ½
6 17. Grossmann,Nicolas (3) - 6. Dockhorn,Alfred (3) - / +
7 14. Burghof,Sigfried (3) - 8. Porcher,Ernst (2½) - / +
8 25. Müller,Dirk (2½) - 15. Müller,Sascha (2) 0 - 1
9 18. Porcher,Michael (2) - 16. Stephan,Joachim (2) ½ - ½
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Ruppenthal,Mark (6) - 22. Gubin,Aleksej (4½) 1 - 0
2 4. Lozar,Peter (5½) - 13. Wiesen,Marcus (4½) 0 - 1
3 2. Graf,Rodolfo (5) - 3. Kendzior,Uwe (5) 0 - 1
4 19. Schwabe,Tobias (4) - 11. Schultheiss,Walter (4½) 1 - 0
5 5. Schäfer,Christian (4) - 6. Dockhorn,Alfred (4) 1 - 0
6 9. Hänsel,Gerhard (3½) - 8. Porcher,Ernst (3½) 1 - 0
7 15. Müller,Sascha (3) - 14. Burghof,Sigfried (3) ½ - ½
8 18. Porcher,Michael (2½) - 17. Grossmann,Nicolas (3) ½ - ½
9 16. Stephan,Joachim (2½) - 25. Müller,Dirk (2½) = - =
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 19. Schwabe,Tobias (5) - 1. Ruppenthal,Mark (7) 0 - 1
2 3. Kendzior,Uwe (6) - 5. Schäfer,Christian (5) ½ - ½
3 13. Wiesen,Marcus (5½) - 2. Graf,Rodolfo (5) 0 - 1
4 22. Gubin,Aleksej (4½) - 4. Lozar,Peter (5½) 1 - 0
5 11. Schultheiss,Walter (4½) - 9. Hänsel,Gerhard (4½) 1 - 0
6 6. Dockhorn,Alfred (4) - 15. Müller,Sascha (3½) 1 - 0
7 16. Stephan,Joachim (3) - 8. Porcher,Ernst (3½) 0 - 1
8 14. Burghof,Sigfried (3½) - 18. Porcher,Michael (3) - / +
9 17. Grossmann,Nicolas (3½) - 25. Müller,Dirk (3) 1 - 0


Die Bauernschencke
Die Bauernschenke