Vereinsmeisterschaft 2006

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang TNr Teilnehmer DWZ G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. 1. Ruppenthal,Mark 1913 9 7 2 0 8.0 47.5 406.5
2. 3. Kendzior,Uwe 1662 9 5 3 1 6.5 48.0 398.0
3. 2. Graf,Rodolfo 1737 9 5 2 2 6.0 49.5 398.5
4. 13. Wiesen,Marcus 1545 9 3 5 1 5.5 48.5 383.0
5. 22. Gubin,Alxei 1448 9 5 1 3 5.5 48.0 398.0
6. 4. Lozar,Peter 1750 9 5 1 3 5.5 46.5 365.0
7. 5. Schäfer,Christian 1709 9 4 3 2 5.5 46.0 371.5
8. 11. Schultheiss,Walter 1577 9 4 3 2 5.5 39.5 347.0
9. 19. Schwabe,Tobias 1422 9 3 4 2 5.0 39.5 334.0
10. 6. Dockhorn,Alfred 1576 9 4 2 3 5.0 38.5 336.5
11. 9. Hänsel,Gerhard 1587 9 4 1 4 4.5 43.0 356.0
12. 8. Porcher,Ernst 1625 9 4 1 4 4.5 41.5 343.0
13. 17. Grossmann,Nicolas 1318 9 3 3 3 4.5 30.5 276.5
14. 18. Porcher,Michael 1320 9 2 4 3 4.0 30.0 296.5
15. 15. Müller,Sacha 1458 9 3 1 5 3.5 39.0 321.5
16. 14. Burghof,Sigfried 1468 9 2 3 4 3.5 39.0 308.5
17. 16. Stephan,Joachim 1363 9 2 2 5 3.0 36.0 311.0
18. 25. Müller,Dirk   9 1 4 4 3.0 32.5 276.5


Die Bauernschencke
Die Bauernschenke