Vereinsmeisterschaft 2005

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Ruppenthal,Mark 1894 M SF Birkenfeld 7 1 1 7.5 48.0 393.0
2. Schäfer,Christian 1636 M SC Eckersweiler 6 2 1 7.0 50.0 405.0
3. Graf,Rodolfo 1744 M SC Idar-Oberstein 5 4 0 7.0 45.0 399.5
4. Drumm,Kurt 1642 M SC Eckersweiler 5 2 2 6.0 44.5 393.5
5. Lozar,Peter 1685 M SF Birkenfeld 5 1 3 5.5 49.5 396.0
6. Schultheiss,Walter 1557 M SF Birkenfeld 4 3 2 5.5 46.5 391.0
7. Kendzior,Uwe 1735 M SF Birkenfeld 5 0 4 5.0 44.5 379.5
8. Porcher,Michael 1312 M SF Birkenfeld 4 2 3 5.0 43.5 365.0
9. Hänsel,Gerhard 1547 M SF Birkenfeld 4 2 3 5.0 38.5 354.0
10. Müller,Sascha 1403 M SF Birkenfeld 3 4 2 5.0 37.5 342.5
11. Wiesen,Marcus 1495 M SF Birkenfeld 2 5 2 4.5 44.5 374.0
12. Porcher,Ernst 1461 M SF Birkenfeld 3 3 3 4.5 40.0 368.5
13. Schwabe,Tobias 1323 M SF Birkenfeld 4 1 4 4.5 32.5 316.0
14. Schlemmer,Erwin 1545 M SC Thallichtenberg 4 1 4 4.5 31.5 328.0
15. Schlein,David 1629 M SF Birkenfeld 2 4 3 4.0 44.0 349.0
16. Stephan,Joachim 1482 M SF Birkenfeld 4 0 5 4.0 39.5 346.5
17. Dockhorn,Alfred 1634 M SF Birkenfeld 3 2 4 4.0 39.5 343.5
18. Geiss,Jürgen 1252 M SF Birkenfeld 3 2 4 4.0 34.5 332.0
19. Budewitz,Albert 1461 M SF Birkenfeld 3 0 6 3.0 37.0 327.0
20. Grossmann,Nicolas 1417 M SF Birkenfeld 2 1 6 2.5 32.0 311.0
21. Geibel,Kurt 1296 M SF Birkenfeld 2 1 6 2.5 31.5 307.5
22. Burghof, Sigfried 1491 M SC Thallichtenberg 1 3 5 2.5 31.0 313.0


Die Bauernschencke
Die Bauernschenke