Vereinsmeisterschaft 2004

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Ruppenthal,Mark (7) - 11. Lozar,Peter (4½) -
2 1. Fries,Hans (6½) - 5. Kendzior,Uwe (5½) -
3 3. Schlenger,Werner (6) - 6. Graf,Rodolfo (5) -
4 20. Borkenhagen,Bernd (5) - 15. Schlein,David (5) -
5 2. Lang,Georg (4½) - 7. Rabenstein,Daniel (4½) -
6 9. Drumm,Kurt (4½) - 26. Schwabe,Tobias (4½) -
7 18. Wiesen,Marcus (4½) - 13. Dockhorn,Alfred (4½) -
8 16. Schlemmer,Erwin (4) - 10. Schäfer,Christian (4) -
9 23. Porcher,Ernst (4) - 24. Müller,Sascha (4) -
10 21. Scheer,Lothar (3½) - 12. Schultheiss,Walter (3½) -
11 19. Budewitz,Albert (3½) - 22. Stephan,Joachim (3½) -
12 25. Grossmann,Nicolas (3½) - 27. Porcher,Michael (3) -
13 29. Geiss,Jürgen (3) - 31. Brand,Daniel (3) -
14 30. Muster,Martin (1½) - 32. Schnellbächer,Gereon (3) -
15 28. Muster,Frank (1½) - 14. Hänsel,Gerhard (2½) -


Die Bauernschencke
Die Bauernschenke