Vereinsmeisterschaft 2004

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Ruppenthal,Mark 1814 M SF Birkenfeld 4 2 0 5.0 25.0 117.0
2. Schlenger,Werner 1819 M SF Birkenfeld 4 2 0 5.0 19.5 122.0
3. Borkenhagen,Bernd 1422 M SF Birkenfeld 4 1 1 4.5 20.0 123.0
4. Fries,Hans 1894 M SC Thallichtenberg 4 1 1 4.5 19.0 117.5
5. Drumm,Kurt 1670 M SC Thallichtenberg 3 2 1 4.0 22.0 122.5
6. Graf,Rodolfo 1733 M SC Idar-Oberstein 3 2 1 4.0 21.5 119.5
7. Rabenstein,Daniel 1719 M SF Birkenfeld 2 4 0 4.0 20.0 111.0
8. Kendzior,Uwe 1739 M SF Birkenfeld 3 2 1 4.0 18.0 114.5
9. Schäfer,Christian 1664 M SF Birkenfeld 3 1 2 3.5 21.5 113.5
10. Lozar,Peter 1656 M SC Thallichtenberg 2 3 1 3.5 21.5 111.0
11. Dockhorn,Alfred 1639 M SF Birkenfeld 2 3 1 3.5 21.0 115.0
12. Lang,Georg 1849 M SC Thallichtenberg 3 1 2 3.5 19.5 111.5
13. Porcher,Ernst 1382 M SF Birkenfeld 3 1 2 3.5 16.5 106.0
14. Wiesen,Marcus 1479 M SF Birkenfeld 2 2 2 3.0 19.5 121.0
15. Schlemmer,Erwin 1557 M SC Thallichtenberg 2 2 2 3.0 19.0 102.5
16. Schlein,David 1579 M SF Birkenfeld 3 0 3 3.0 18.5 104.5
17. Grossmann,Nicolas 1336 M SF Birkenfeld 2 2 2 3.0 16.0 102.0
18. Schwabe,Tobias 1296 M SF Birkenfeld 3 0 3 3.0 14.5 97.0
19. Schultheiss,Walter 1655 M SF Birkenfeld 1 3 2 2.5 19.0 106.0
20. Geiss,Jürgen 1247 M SF Birkenfeld 2 1 3 2.5 18.0 111.0
21. Hänsel,Gerhard 1608 M SF Birkenfeld 1 3 2 2.5 18.0 101.5
22. Budewitz,Albert 1453 M SF Birkenfeld 2 1 3 2.5 17.0 99.5
23. Stephan,Joachim 1398 M SF Birkenfeld 2 0 4 2.0 18.0 107.5
24. Scheer,Lothar 1405 M SF Birkenfeld 1 2 3 2.0 18.0 94.0
25. Brand,Daniel   M SF Birkenfeld 1 2 3 2.0 15.0 96.0
26. Porcher,Michael 1267 M SF Birkenfeld 1 2 3 2.0 14.5 100.5
27. Schnellbächer,Gereon   M SF Birkenfeld 0 4 2 2.0 13.5 91.0
28. Müller,Sascha 1358 M SF Birkenfeld 1 2 3 2.0 10.0 82.5
29. Muster,Frank 1262 M SF Birkenfeld 0 3 3 1.5 13.0 90.0
30. Muster,Martin 1075 M SF Birkenfeld 1 1 4 1.5 12.5 73.5


Die Bauernschencke
Die Bauernschenke