Vereinsmeisterschaft 2004

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Ruppenthal,Mark (4½) - 3. Schlenger,Werner (4½) 0,5 - 0,5
2 13. Dockhorn,Alfred (3½) - 1. Fries,Hans (3½) 0 - 1
3 6. Graf,Rodolfo (3½) - 9. Drumm,Kurt (3½) 0,5 - 0,5
4 16. Schlemmer,Erwin (3) - 20. Borkenhagen,Bernd (3½) 0 - 1
5 5. Kendzior,Uwe (3) - 15. Schlein,David (3) 1 - 0
6 7. Rabenstein,Daniel (3) - 25. Grossmann,Nicolas (3) 1 - 0
7 11. Lozar,Peter (3) - 18. Wiesen,Marcus (2½) 0,5 - 0,5
8 2. Lang,Georg (2½) - 29. Geiss,Jürgen (2½) + / -
9 19. Budewitz,Albert (2½) - 23. Porcher,Ernst (2½) 0 - 1
10 10. Schäfer,Christian (2½) - 22. Stephan,Joachim (2) 1 - 0
11 14. Hänsel,Gerhard (2) - 12. Schultheiss,Walter (2) 0,5 - 0,5
12 26. Schwabe,Tobias (2) - 27. Porcher,Michael (2) 1 - 0
13 21. Scheer,Lothar (1½) - 31. Brand,Daniel (1½) = - =
14 24. Müller,Sascha (1½) - 32. Schnellbächer,Gereon (1½) 0,5 - 0,5
15 28. Muster,Frank (1) - 30. Muster,Martin (1) = - =


Die Bauernschencke
Die Bauernschenke