Vereinsmeisterschaft 2004

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Fries,Hans (3½) - 4. Ruppenthal,Mark (3½) 0 - 1
2 3. Schlenger,Werner (3½) - 11. Lozar,Peter (3) 1 - 0
3 13. Dockhorn,Alfred (3) - 7. Rabenstein,Daniel (2½) 0,5 - 0,5
4 9. Drumm,Kurt (2½) - 2. Lang,Georg (2½) 1 - 0
5 18. Wiesen,Marcus (2½) - 6. Graf,Rodolfo (2½) 0 - 1
6 20. Borkenhagen,Bernd (2½) - 10. Schäfer,Christian (2½) 1 - 0
7 25. Grossmann,Nicolas (2½) - 16. Schlemmer,Erwin (2½) 0,5 - 0,5
8 22. Stephan,Joachim (2) - 5. Kendzior,Uwe (2) 0 - 1
9 15. Schlein,David (2) - 26. Schwabe,Tobias (2) 1 - 0
10 12. Schultheiss,Walter (1½) - 19. Budewitz,Albert (2) 0,5 - 0,5
11 27. Porcher,Michael (1½) - 14. Hänsel,Gerhard (1½) 0,5 - 0,5
12 23. Porcher,Ernst (1½) - 21. Scheer,Lothar (1½) 1 - 0
13 28. Muster,Frank (1) - 29. Geiss,Jürgen (1½) - / +
14 31. Brand,Daniel (1) - 32. Schnellbächer,Gereon (1) 0,5 - 0,5
15 30. Muster,Martin (1) - 24. Müller,Sascha (½) - / +


Die Bauernschencke
Die Bauernschenke