Vereinsmeisterschaft 2004

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Graf,Rodolfo (2½) - 1. Fries,Hans (2½) 0 - 1
2 10. Schäfer,Christian (2½) - 3. Schlenger,Werner (2½) 1 - 0
3 4. Ruppenthal,Mark (2½) - 9. Drumm,Kurt (2½) 1 - 0
4 11. Lozar,Peter (2) - 15. Schlein,David (2) 1 - 0
5 19. Budewitz,Albert (2) - 13. Dockhorn,Alfred (2) 0 - 1
6 5. Kendzior,Uwe (1½) - 7. Rabenstein,Daniel (2) 0,5 - 0,5
7 2. Lang,Georg (1½) - 23. Porcher,Ernst (1½) 1 - 0
8 12. Schultheiss,Walter (1½) - 18. Wiesen,Marcus (1½) 0 - 1
9 14. Hänsel,Gerhard (1½) - 25. Grossmann,Nicolas (1½) 0 - 1
10 16. Schlemmer,Erwin (1½) - 27. Porcher,Michael (1½) 1 - 0
11 29. Geiss,Jürgen (1½) - 20. Borkenhagen,Bernd (1½) 0 - 1
12 8. Mettus,Artur (1) - 26. Schwabe,Tobias (1) 0 - 1
13 22. Stephan,Joachim (1) - 31. Brand,Daniel (1) 1 - 0
14 21. Scheer,Lothar (½) - 24. Müller,Sascha (½) 1 - 0
15 28. Muster,Frank (½) - 32. Schnellbächer,Gereon (½) 0,5 - 0,5
16 30. Muster,Martin (0) - 33. spielfrei (0) + / -


Die Bauernschencke
Die Bauernschenke