Vereinsmeisterschaft 2004

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Drumm,Kurt (2) - 10. Schäfer,Christian (2) 0,5 - 0,5
2 15. Schlein,David (2) - 4. Ruppenthal,Mark (1½) 0 - 1
3 1. Fries,Hans (1½) - 12. Schultheiss,Walter (1½) 1 - 0
4 3. Schlenger,Werner (1½) - 14. Hänsel,Gerhard (1½) 1 - 0
5 20. Borkenhagen,Bernd (1½) - 6. Graf,Rodolfo (1½) 0 - 1
6 7. Rabenstein,Daniel (1½) - 11. Lozar,Peter (1½) 0,5 - 0,5
7 13. Dockhorn,Alfred (1½) - 2. Lang,Georg (1) 0,5 - 0,5
8 19. Budewitz,Albert (1) - 8. Mettus,Artur (1) + / -
9 23. Porcher,Ernst (1) - 16. Schlemmer,Erwin (1) 0,5 - 0,5
10 18. Wiesen,Marcus (1) - 29. Geiss,Jürgen (1) 0,5 - 0,5
11 5. Kendzior,Uwe (½) - 31. Brand,Daniel (1) + / -
12 17. Knoll,Helmut (½) - 25. Grossmann,Nicolas (½) - / +
13 27. Porcher,Michael (½) - 21. Scheer,Lothar (½) 1 - 0
14 32. Schnellbächer,Gereon (½) - 22. Stephan,Joachim (0) 0 - 1
15 24. Müller,Sascha (0) - 28. Muster,Frank (0) 0,5 - 0,5
16 26. Schwabe,Tobias (0) - 30. Muster,Martin (0) 1 - 0


Die Bauernschencke
Die Bauernschenke