Vereinsmeisterschaft 2004

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Lozar,Peter (1) - 1. Fries,Hans (1) 0,5 - 0,5
2 12. Schultheiss,Walter (1) - 3. Schlenger,Werner (1) 0,5 - 0,5
3 6. Graf,Rodolfo (1) - 13. Dockhorn,Alfred (1) 0,5 - 0,5
4 14. Hänsel,Gerhard (1) - 7. Rabenstein,Daniel (1) 0,5 - 0,5
5 8. Mettus,Artur (1) - 15. Schlein,David (1) 0 - 1
6 16. Schlemmer,Erwin (1) - 9. Drumm,Kurt (1) 0 - 1
7 10. Schäfer,Christian (1) - 18. Wiesen,Marcus (1) 1 - 0
8 4. Ruppenthal,Mark (½) - 5. Kendzior,Uwe (½) 1 - 0
9 21. Scheer,Lothar (½) - 20. Borkenhagen,Bernd (½) 0-1
10 2. Lang,Georg (0) - 26. Schwabe,Tobias (0) 1 - 0
11 17. Knoll,Helmut (0) - 27. Porcher,Michael (0) = - =
12 19. Budewitz,Albert (0) - 28. Muster,Frank (0) 1 - 0
13 29. Geiss,Jürgen (0) - 22. Stephan,Joachim (0) 1 - 0
14 23. Porcher,Ernst (0) - 30. Muster,Martin (0) 1 - 0
15 31. Brand,Daniel (0) - 24. Müller,Sascha (0) 1 - 0
16 25. Grossmann,Nicolas (0) - 32. Schnellbächer,Gereon (0) 0,5 - 0,5


Die Bauernschencke
Die Bauernschenke