Vereinsmeisterschaft 2004

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Fries,Hans () - 17. Knoll,Helmut () 1 - 0
2 18. Wiesen,Marcus () - 2. Lang,Georg () 1 - 0
3 3. Schlenger,Werner () - 19. Budewitz,Albert () 1 - 0
4 20. Borkenhagen,Bernd () - 4. Ruppenthal,Mark () 0,5 - 0,5
5 5. Kendzior,Uwe () - 21. Scheer,Lothar () = - =
6 22. Stephan,Joachim () - 6. Graf,Rodolfo () 0 - 1
7 7. Rabenstein,Daniel () - 23. Porcher,Ernst () 1 - 0
8 24. Müller,Sascha () - 8. Mettus,Artur () 0 - 1
9 9. Drumm,Kurt () - 25. Grossmann,Nicolas () 1 - 0
10 26. Schwabe,Tobias () - 10. Schäfer,Christian () 0 - 1
11 11. Lozar,Peter () - 27. Porcher,Michael () + / -
12 28. Muster,Frank () - 12. Schultheiss,Walter () 0 - 1
13 13. Dockhorn,Alfred () - 29. Geiss,Jürgen () 1 - 0
14 30. Muster,Martin () - 14. Hänsel,Gerhard () 0 - 1
15 15. Schlein,David () - 31. Brand,Daniel () 1 - 0
16 32. Schnellbächer,Gereon () - 16. Schlemmer,Erwin () 0 - 1


Die Bauernschencke
Die Bauernschenke