Vereinsmeisterschaft 2003

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Fries,Hans (7) - 13. Knoll,Helmut (5) 1 - 0
2 3. Ruppenthal,Mark (7) - 8. Schäfer,Christian (5) 1 - 0
3 14. Schlein,David (5) - 6. Mettus,Artur (6) 0 - 1
4 2. Schlenger,Werner (4½) - 4. Kendzior,Uwe (6) 1 - 0
5 7. Lozar,Peter (4) - 9. Schultheiss,Walter (4½) 1 - 0
6 15. Budewitz,Albert (4) - 24. Porcher,Michael (4) 1 - 0
7 10. Dockhorn,Alfred (4) - 17. Scheer,Lothar (3½) 1 - 0
8 16. Wiesen,Marcus (3½) - 20. Porcher,Ernst (3½) 0 - 1
9 18. Stephan,Joachim (3½) - 22. Grossmann,Nicolas (3½) 1 - 0
10 19. Schwabe,Tobias (3½) - 28. Mörsdorf,Reiner (3½) 1 - 0
11 21. Müller,Sascha (3) - 11. Hänsel,Gerhard (3) 0,5 - 0,5
12 25. Muster,Frank (2½) - 23. Geiss,Jürgen (2½) 0,5 - 0,5


Die Bauernschencke
Die Bauernschenke