Vereinsmeisterschaft 2003

Rangliste nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Ruppenthal,Mark 1814 SF Birkenfeld 5 0 0 5.0 13.5 76.0
2. Fries,Hans 1881 SC Thallichtenberg 4 0 1 4.0 17.0 72.5
3. Mettus,Artur 1682 SF Birkenfeld 4 0 1 4.0 15.0 63.0
4. Kendzior,Uwe 1739 SF Birkenfeld 4 0 1 4.0 14.5 69.0
5. Budewitz,Albert 1453 SF Birkenfeld 3 1 1 3.5 13.5 64.0
6. Schlein,David 1579 SF Birkenfeld 3 0 2 3.0 16.0 61.0
7. Schlenger,Werner 1819 SF Birkenfeld 3 0 2 3.0 15.5 64.5
8. Lozar,Peter 1656 SC Thallichtenberg 3 0 2 3.0 13.5 67.5
9. Mörsdorf,Reiner 1369 SF Birkenfeld 3 0 2 3.0 12.0 70.5
10. Stephan,Joachim 1398 SF Birkenfeld 3 0 2 3.0 12.0 67.0
11. Knoll,Helmut 1505 SF Birkenfeld 2 2 1 3.0 12.0 59.5
12. Schultheiss,Walter 1655 SF Birkenfeld 2 1 2 2.5 11.5 64.0
13. Porcher,Ernst 1382 SF Birkenfeld 2 1 2 2.5 9.5 67.5
14. Grossmann,Nicolas 1336 SF Birkenfeld 2 1 2 2.5 9.0 65.0
15. Wiesen,Marcus 1479 SF Birkenfeld 2 1 2 2.5 7.5 59.5
16. Schäfer,Christian 1688 SF Birkenfeld 2 0 3 2.0 15.5 59.5
17. Dockhorn,Alfred 1639 SF Birkenfeld 2 0 3 2.0 14.0 58.0
18. Hänsel,Gerhard 1608 SF Birkenfeld 2 0 3 2.0 12.5 66.0
19. Müller,Sascha 1358 SF Birkenfeld 2 0 3 2.0 11.5 60.5
20. Porcher,Michael 1267 SF Birkenfeld 2 0 3 2.0 7.0 58.5
21. Schwabe,Tobias 1296 SF Birkenfeld 1 1 3 1.5 11.0 44.5
22. Scheer,Lothar 1405 SF Birkenfeld 0 2 3 1.0 14.0 46.5
23. Muster,Frank 1262 SF Birkenfeld 1 0 4 1.0 12.0 53.0
24. Muster,Martin 1075 SF Birkenfeld 1 0 4 1.0 12.0 39.0
25. Geiss,Jürgen 1247 SF Birkenfeld 1 0 4 1.0 11.0 52.0


Die Bauernschencke
Die Bauernschenke