Vereinsmeisterschaft 2003

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Fries,Hans (2) - 4. Kendzior,Uwe (2) 1 - 0
2 6. Mettus,Artur (2) - 2. Schlenger,Werner (2) 1 -0
3 3. Ruppenthal,Mark (2) - 14. Schlein,David (2) 1 - 0
4 13. Knoll,Helmut (1½) - 5. Graf,Rodolfo (1) + / -
5 18. Stephan,Joachim (1) - 7. Lozar,Peter (1) 0 - 1
6 20. Porcher,Ernst (1) - 8. Schäfer,Christian (1) 0 - 1
7 9. Schultheiss,Walter (1) - 19. Schwabe,Tobias (1) 1 - 0
8 28. Mörsdorf,Reiner (1) - 10. Dockhorn,Alfred (1) 1 - 0
9 11. Hänsel,Gerhard (1) - 23. Geiss,Jürgen (1) 1 - 0
10 22. Grossmann,Nicolas (½) - 15. Budewitz,Albert (½) 0 - 1
11 16. Wiesen,Marcus (0) - 17. Scheer,Lothar (½) 0,5 - 0,5
12 25. Muster,Frank (0) - 21. Müller,Sascha (0) 0 - 1
13 24. Porcher,Michael (0) - 27. Muster,Martin (0) 1 - 0


Die Bauernschencke
Die Bauernschenke