Vereinsmeisterschaft 2002

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Ruppenthal,Mark 1752 M SF Birkenfeld 5 4 0 7.0 46.0 401.0
2. Schlenger,Werner 1891 M SF Birkenfeld 5 3 1 6.5 50.5 398.0
3. Schäfer,Christian 1638 M SF Birkenfeld 5 3 1 6.5 42.0 400.5
4. Lozar,Peter 1677 M SC Thallichtenberg 5 2 2 6.0 47.0 375.5
5. Graf,Rodolfo 1731 M SC Idar-Oberstein 5 2 2 6.0 46.0 360.0
6. Schlemmer,Erwin 1543 M SF Birkenfeld 6 0 3 6.0 44.0 402.0
7. Mettus,Artur 1744 M SF Birkenfeld 5 2 2 6.0 39.5 384.0
8. Knoll,Helmut 1566 M SF Birkenfeld 3 4 2 5.0 45.0 392.5
9. Schultheiss,Walte 1671 M SF Birkenfeld 4 2 3 5.0 44.0 396.0
10. Dockhorn,Alfred 1674 M SF Birkenfeld 3 4 2 5.0 43.5 372.0
11. Hänsel,Gerhard 1604 M SF Birkenfeld 3 4 2 5.0 43.5 367.5
12. Wiesen,Marcus 1334 M SF Birkenfeld 3 4 2 5.0 40.5 368.5
13. Kostas,Theofanis   M SF Birkenfeld 3 4 2 5.0 40.0 375.0
14. Porcher,Michael 1131 M SF Birkenfeld 3 4 2 5.0 38.5 375.5
15. Porcher,Ernst 1295 J SF Birkenfeld 3 3 3 4.5 38.0 326.5
16. Schwabe,Tobias 1252 M SF Birkenfeld 3 3 3 4.5 36.0 334.5
17. Budewitz,Albert 1426 M SF Birkenfeld 4 0 5 4.0 50.5 382.5
18. Schlein,David 1563 M SF Birkenfeld 4 0 5 4.0 48.5 375.0
19. Scheer,Lothar 1407 M SF Birkenfeld 3 2 4 4.0 36.5 339.0
20. Glitza,Ralf 1410 M SF Birkenfeld 3 1 5 3.5 43.0 351.0
21. Grossmann,Nicolas 1305 J SF Birkenfeld 2 3 4 3.5 36.5 324.0
22. Geiss,Jürgen 1286 M SF Birkenfeld 3 1 5 3.5 35.0 320.5
23. Stephan,Joachim 1390 M SF Birkenfeld 3 1 5 3.5 34.5 334.0
24. Brasse, Volker   M SF Birkenfeld 2 3 4 3.5 33.0 330.0
25. Geibel,Kurt 1194 M SF Birkenfeld 1 5 3 3.5 33.0 305.5
26. Muster,Martin   J SF Birkenfeld 1 5 3 3.5 32.0 316.5
27. Müller,Sacha 1360 M SF Birkenfeld 3 0 6 3.0 38.0 335.5
28. Muster,Frank 1289 M SF Birkenfeld 1 2 6 2.0 30.5 303.5


Die Bauernschencke
Die Bauernschenke