Vereinsmeisterschaft 2002

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 27. Lozar,Peter (6) - 6. Schäfer,Christian (5½) 0-1
2 8. Ruppenthal,Mark (6) - 2. Schultheiss,Walter (5) 1-0
3 3. Mettus,Artur (5) - 29. Graf,Rodolfo (6) 1-0
4 1. Schlenger,Werner (5½) - 24. Kostas,Theofanis (5) 1-0
5 9. Knoll,Helmut (5) - 10. Schlemmer,Erwin (5) 0-1
6 5. Dockhorn,Alfred (4½) - 14. Wiesen,Marcus (4½) ½-½
7 11. Schlein,David (4) - 7. Hänsel,Gerhard (4) 0-1
8 15. Budewitz,Albert (4) - 22. Porcher,Michael (4) 0-1
9 18. Porcher,Ernst (3½) - 13. Stephan,Joachim (3½) + / -
10 17. Grossmann,Nicolas (3½) - 21. Schwabe,Tobias (3½) 0-1
11 16. Glitza,Ralf (3½) - 12. Scheer,Lothar (3) 0-1
12 26. Muster,Martin (3) - 23. Brasse, Volker (3) = - =
13 19. Geiss,Jürgen (2½) - 25. Müller,Sacha (3) 1-0
14 20. Muster,Frank (1½) - 28. Geibel,Kurt (3) ½-½


Die Bauernschencke
Die Bauernschenke