Vereinsmeisterschaft 2002

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch

TNr

Teilnehmer

Punkte -

TNr

Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 1. Schlenger,Werner (3½) - 27. Lozar,Peter (3½) 1 - 0
2 5. Dockhorn,Alfred (3) - 10. Schlemmer,Erwin (3) 0 - 1
3 15. Budewitz,Albert (3) - 8. Ruppenthal,Mark (3) 0 - 1
4 7. Hänsel,Gerhard (2½) - 9. Knoll,Helmut (3) 0,5 - 0,5
5 16. Glitza,Ralf (2½) - 2. Schultheiss,Walter (2½) 0 - 1
6 29. Graf,Rodolfo (2½) - 6. Schäfer,Christian (2½) 0,5 - 0,5
7 12. Scheer,Lothar (2½) - 3. Mettus,Artur (2) 0 - 1
8 11. Schlein,David (2) - 23. Brasse, Volker (2) 1 - 0
9 17. Grossmann,Nicolas (1½) - 14. Wiesen,Marcus (2) 0,5 - 0,5
10 18. Porcher,Ernst (1½) - 22. Porcher,Michael (1½) 0,5 - 0,5
11 24. Kostas,Theofanis (1½) - 19. Geiss,Jürgen (1½) 1 - 0
12 28. Geibel,Kurt (1½) - 21. Schwabe,Tobias (1½) 0,5 - 0,5
13 25. Müller,Sacha (1) - 13. Stephan,Joachim (1) 0 - 1
14 20. Muster,Frank (1) - 26. Muster,Martin (1) 0,5 - 0,5


Die Bauernschencke
Die Bauernschenke