Vereinsmeisterschaft 2002

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch

TNr

Teilnehmer

Punkte -

TNr

Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 1. Schlenger,Werner (2) - 11. Schlein,David (2) 1 - 0
2 5. Dockhorn,Alfred (2) - 27. Lozar,Peter (2) 0,5 - 0,5
3 29. Graf,Rodolfo (2) - 8. Ruppenthal,Mark (2) 0,5 - 0,5
4 15. Budewitz,Albert (2) - 9. Knoll,Helmut (1½) 0 - 1
5 3. Mettus,Artur (1) - 13. Stephan,Joachim (1) + / -
6 16. Glitza,Ralf (1) - 6. Schäfer,Christian (1) 0,5 - 0,5
7 7. Hänsel,Gerhard (1) - 22. Porcher,Michael (1) 1 - 0
8 25. Müller,Sacha (1) - 10. Schlemmer,Erwin (1) 0 - 1
9 28. Geibel,Kurt (1) - 12. Scheer,Lothar (1) 0 - 1
10 2. Schultheiss,Walter (½) - 18. Porcher,Ernst (½) 1 - 0
11 19. Geiss,Jürgen (½) - 4. Menne,Manfred (½) + / -
12 24. Kostas,Theofanis (½) - 14. Wiesen,Marcus (½) 0,5 - 0,5
13 17. Grossmann,Nicolas (½) - 26. Muster,Martin (½) 1 - 0
14 20. Muster,Frank (0) - 21. Schwabe,Tobias (½) 0 - 1
15 23. Brasse, Volker (0) - 30. spielfrei (0) + / -


Die Bauernschencke
Die Bauernschenke