Schnellschachturnier - Weihnachten 2007

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Müller,Sacha 1436 M SF Birkenfeld   1972
2. Ruppenthal,Mark-Andre 1986 M SF Birkenfeld GER 1982
3. Schäfer,Christian 1875 M SC Eckersweiler GER 1968
4. Schwabe,Tobias 1390 M SF Birkenfeld   1983
5. Budewitz,Albert 1406 M SF Birkenfeld   1939
6. Dockhorn,Alfred 1578 M SF Birkenfeld   1934
7. Wiesen,Marcus 1536 M SF Birkenfeld   1971
8. Lozar,Peter 1710 M SF Birkenfeld   1959
9. Gubin,Boris   M SF Birkenfeld   1951
10. Schwarz,Bert 1701 M SC Eckersweiler   1963

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Ruppenthal,Mark-Andre 1986 M SF Birkenfeld GER 8 1 0 8.5 33.50 8
2. Schwarz,Bert 1701 M SC Eckersweiler   7 0 2 7.0 23.50 7
3. Wiesen,Marcus 1536 M SF Birkenfeld   5 2 2 6.0 23.50 5
4. Gubin,Boris   M SF Birkenfeld   5 1 3 5.5 18.75 5
5. Dockhorn,Alfred 1578 M SF Birkenfeld   4 0 5 4.0 13.00 4
6. Budewitz,Albert 1406 M SF Birkenfeld   2 3 4 3.5 14.75 2
7. Lozar,Peter 1710 M SF Birkenfeld   3 1 5 3.5 13.00 3
8. Schäfer,Christian 1875 M SC Eckersweiler GER 2 2 5 3.0 7.50 2
9. Müller,Sacha 1436 M SF Birkenfeld   2 0 7 2.0 7.00 2
10. Schwabe,Tobias 1390 M SF Birkenfeld   2 0 7 2.0 5.50 2

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Ruppenthal,Mark-Andre 1986 ** 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 8.5 33.50
2. Schwarz,Bert 1701 0 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 7.0 23.50
3. Wiesen,Marcus 1536 ½ 1 ** 0 0 ½ 1 1 1 1 6.0 23.50
4. Gubin,Boris   0 0 1 ** 1 ½ 0 1 1 1 5.5 18.75
5. Dockhorn,Alfred 1578 0 0 1 0 ** 0 0 1 1 1 4.0 13.00
6. Budewitz,Albert 1406 0 0 ½ ½ 1 ** 1 ½ 0 0 3.5 14.75
7. Lozar,Peter 1710 0 0 0 1 1 0 ** ½ 0 1 3.5 13.00
8. Schäfer,Christian 1875 0 0 0 0 0 ½ ½ ** 1 1 3.0 7.50
9. Müller,Sacha 1436 0 0 0 0 0 1 1 0 ** 0 2.0 7.00
10. Schwabe,Tobias 1390 0 0 0 0 0 1 0 0 1 ** 2.0 5.50

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg Siege
1. Ruppenthal,Mark 1986 1955 4W1 9S1 2W1 8W1 10S1 6W1 5S1 3W½ 7S1 8.5 33.50 8
2. Schwarz,Bert   1701 9S1 5W1 1S0 3W0 8S1 7W1 10S1 4W1 6S1 7.0 23.50 7
3. Wiesen,Marcus   1536 10S1 6W½ 5S0 2S1 7W1 4S0 9W1 1S½ 8W1 6.0 23.50 5
4. Gubin,Boris     1S0 8W1 10S1 6W½ 5S1 3W1 7S0 2S0 9W1 5.5 18.75 5
5. Dockhorn,Alfred   1578 6S0 2S0 3W1 7S0 4W0 9S1 1W0 8S1 10W1 4.0 13.00 4
6. Budewitz,Albert   1406 5W1 3S½ 7W1 4S½ 9W0 1S0 8W½ 10S0 2W0 3.5 14.75 2
7. Lozar,Peter   1710 8S½ 10W1 6S0 5W1 3S0 2S0 4W1 9S0 1W0 3.5 13.00 3
8. Schäfer,Christian 1875 1641 7W½ 4S0 9W1 1S0 2W0 10W1 6S½ 5W0 3S0 3.0 7.50 2
9. Müller,Sacha   1436 2W0 1W0 8S0 10W0 6S1 5W0 3S0 7W1 4S0 2.0 7.00 2
10. Schwabe,Tobias   1390 3W0 7S0 4W0 9S1 1W0 8S0 2W0 6W1 5S0 2.0 5.50 2

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ *)
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Müller,Sacha M 1436 1622 2.0 2.58 9 19 / 15 1402   1420 -16
2. Ruppenthal,Mark-Andre M 1955 1565 8.5 8.06 9 25 / 10 2009   1965 10
3. Schäfer,Christian M 1641 1599 3.0 4.99 9 22 / 15 1474   1590 -51
4. Schwabe,Tobias M 1390 1627 2.0 2.11 9 14 / 10 1407   1387 -3
5. Budewitz,Albert M 1406 1626 3.5 2.27 9 19 / 15 1546   1441 35
6. Dockhorn,Alfred M 1578 1606 4.0 4.23 9 21 / 15 1563   1572 -6
7. Wiesen,Marcus M 1536 1611 6.0 3.74 9 21 / 15 1736   1596 60
8. Lozar,Peter M 1710 1592 3.5 5.82 9 24 / 15 1512   1654 -56
9. Gubin,Boris M 0 1595 5.5 5.50 9   / 15 1683   1683 0
10. Schwarz,Bert M 1701 1593 7.0 5.71 9 23 / 15 1813   1733 32

*) - Die DWZ Auswertung ist in diesem Falle überflüssig, da nur Partien mit mind. 2 Stunden Bedenkzeit ausgewertet werden.



Die Bauernschencke