Kreismeisterschaft 2008 (Schnellschach)
Landkreis Birkenfeld

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein S R V Punkte Buchh. SoBerg
1. Drizovskiy, Alexander 2069 M VfR Baumholder 6 1 0 6.5 30.0 27.00
2. Schneider, Florian 1798 M SC Idar-Oberstein 5 2 0 6.0 27.0 22.00
3. Kendzior, Uwe 1741 M SF Birkenfeld 4 1 2 4.5 30.5 15.75
4. Ruppenthal, Mark-André 2001 M SF Birkenfeld 3 3 1 4.5 29.5 16.75
5. Sidon, Mike 1908 M SC Idar-Oberstein 4 0 3 4.0 27.0 10.00
6. Schäfer, Christian 1591 M SC Eckersweiler 3 2 2 4.0 26.0 12.75
7. Dockhorn, Alfred 1588 M SF Birkenfeld 3 2 2 4.0 25.0 11.00
8. Gubin, Boris 1561 M SF Birkenfeld 3 1 3 3.5 29.0 10.50
9. Kisser, Wladimir 1896 M VfR Baumholder 3 1 3 3.5 25.5 10.50
10. Wiesen, Marcus 1529 M SF Birkenfeld 2 2 3 3.0 25.5 9.50
11. Szylmann, Jaroslav 1829 M VfR Baumholder 2 2 3 3.0 22.5 6.50
12. Scheer, Lothar 1413 M SF Birkenfeld 2 2 3 3.0 20.0 7.75
13. Menne, Manfred 1619 M VfR Baumholder 3 0 4 3.0 20.0 5.50
13. Schwabe, Tobias 1453 M SF Birkenfeld 3 0 4 3.0 20.0 5.50
15. Gubin, Aleksej 1488 M SF Birkenfeld 3 0 4 3.0 18.5 6.00
16. Budewitz, Albert 1406 M SF Birkenfeld 1 2 4 2.0 22.0 6.50
17. Müller, Sacha 1461 M SF Birkenfeld 1 1 5 1.5 23.5 3.00
18. Schäfer, Holger 1535 M SC Eckersweiler 1 0 6 1.0 19.5 2.00


Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Drizovskiy, Alexander 2121 2069 7W1 2S½ 5S1 3W1 4W1 8S1 9W1 6.5 30.0 27.00
2. Schneider, Florian   1798 17S1 1W½ 11S1 6W1 8S½ 3W1 5S1 6.0 27.0 22.00
3. Kendzior, Uwe   1741 14W1 4S½ 10W1 1S0 7W1 2S0 8W1 4.5 30.5 15.75
4. Ruppenthal, Mark-André 1986 2001 8S1 3W½ 6S½ 5W1 1S0 10W1 7W½ 4.5 29.5 16.75
5. Sidon, Mike   1908 18W1 13S1 1W0 4S0 16W1 6S1 2W0 4.0 27.0 10.00
6. Schäfer, Christian 1833 1591 16W½ 9S1 4W½ 2S0 11S1 5W0 13S1 4.0 26.0 12.75
7. Dockhorn, Alfred   1588 1S0 16S1 17W½ 10W1 3S0 12W1 4S½ 4.0 25.0 11.00
8. Gubin, Boris   1561 4W0 14S1 13W1 17S1 2W½ 1W0 3S0 3.5 29.0 10.50
9. Kisser, Wladimir   1896 10S0 6W0 15S1 12W½ 14S1 11W1 1S0 3.5 25.5 10.50
10. Wiesen, Marcus   1529 9W1 11W½ 3S0 7S0 15W1 4S0 12W½ 3.0 25.5 9.50
11. Szylmann, Jaroslav   1829 15W1 10S½ 2W0 16S½ 6W0 9S0 18W1 3.0 22.5 6.50
12. Scheer, Lothar   1413 13W0 15S1 16W0 9S½ 17W1 7S0 10S½ 3.0 20.0 7.75
13. Menne, Manfred   1619 12S1 5W0 8S0 14W0 18S1 17S1 6W0 3.0 20.0 5.50
14. Schwabe, Tobias   1453 3S0 8W0 18W1 13S1 9W0 15S0 17W1 3.0 20.0 5.50
15. Gubin, Aleksej   1488 11S0 12W0 9W0 18S1 10S0 14W1 16W1 3.0 18.5 6.00
16. Budewitz, Albert   1406 6S½ 7W0 12S1 11W½ 5S0 18W0 15S0 2.0 22.0 6.50
17. Müller, Sacha   1461 2W0 18S1 7S½ 8W0 12S0 13W0 14S0 1.5 23.5 3.00
18. Schäfer, Holger   1535 5S0 17W0 14S0 15W0 13W0 16S1 11S0 1.0 19.5 2.00


Die Bauernschencke
Die Bauernschenke