Vereinsmeisterschaft 1999: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schlenger, Werner | 1862 | 8 | 7.0 | 48.5 | 345.0 | 6 | |
2. | Fries, Hans | 1916 | 7 | 6.5 | 49.5 | 314.5 | 6 | |
3. | Wolter, Karl-Otto | 1680 | 9 | 6.0 | 47.0 | 383.0 | 5 | |
4. | Graf, Rodolfo | 1767 | 9 | 6.0 | 44.5 | 387.5 | 6 | |
5. | Schlein, David | 1441 | 9 | 6.0 | 41.0 | 359.5 | 6 | |
6. | Hänsel, Gerhard | 1594 | 9 | 6.0 | 40.5 | 370.0 | 5 | |
7. | Schäfer, Christian | 1671 | 9 | 5.5 | 43.5 | 395.0 | 5 | |
8. | Swadzba, Josef | 1753 | 9 | 5.5 | 37.5 | 389.0 | 5 | |
9. | Knoll, Helmut | 1561 | 9 | 5.5 | 37.0 | 386.0 | 5 | |
10. | Drumm, Kurt | 1729 | 9 | 5.0 | 50.0 | 407.5 | 3 | |
11. | Merten, Lothar | 1612 | 9 | 5.0 | 47.5 | 391.0 | 4 | |
12. | Lozar, Peter | 1570 | 8 | 5.0 | 47.0 | 351.5 | 3 | |
13. | Dockhorn, Alfred | 1702 | 9 | 5.0 | 44.0 | 393.5 | 3 | |
14. | Budewitz, Albert | 1464 | 9 | 5.0 | 44.0 | 368.5 | 4 | |
15. | Mettus, Artur | 1726 | 9 | 5.0 | 42.5 | 355.0 | 5 | |
16. | Rabenstein, Daniel | 1723 | 9 | 5.0 | 40.5 | 374.5 | 5 | |
17. | Aulenbacher, Klaus | 1689 | 7 | 5.0 | 37.0 | 289.0 | 5 | |
18. | Glitza, Ralf | 1200 | 9 | 5.0 | 36.0 | 338.5 | 5 | |
19. | Schultheiß, Walter | 1637 | 9 | 4.5 | 50.0 | 385.0 | 4 | |
20. | Kell. Felicitas | 1780 | 8 | 4.5 | 43.0 | 345.5 | 3 | |
21. | Ruppenthal, Mark-André | 1560 | 8 | 4.5 | 41.0 | 318.0 | 3 | |
22. | Schlemmer, Erwin | 1448 | 9 | 4.5 | 38.5 | 354.5 | 4 | |
23. | Schwabe, Tobias | 1000 | 9 | 4.0 | 38.0 | 325.5 | 4 | |
24. | Schmidt, Oskar | 1350 | 9 | 4.0 | 36.0 | 339.5 | 4 | |
25. | Marzoll, Margarida | 1349 | 8 | 4.0 | 35.5 | 284.0 | 4 | |
26. | Heckel, Anton | 1241 | 9 | 3.5 | 43.0 | 351.5 | 3 | |
27. | Stephan, Joachim | 1534 | 9 | 3.5 | 39.0 | 347.0 | 3 | |
28. | Scheer, Lothar | 1403 | 8 | 3.5 | 37.5 | 336.5 | 3 | |
29. | Kaidl, Hans | 1262 | 9 | 3.5 | 37.0 | 318.5 | 3 | |
30. | Schwank. Benjamin | 1257 | 7 | 3.5 | 33.5 | 275.5 | 3 | |
31. | Übel, Thomas | 1302 | 8 | 3.0 | 44.5 | 313.0 | 3 | |
32. | Geibel, Kurt | 1319 | 9 | 3.0 | 40.0 | 327.5 | 3 | |
33. | Menne, Manfred | 1737 | 8 | 2.5 | 40.5 | 311.5 | 1 | |
34. | Mohr, Willi | 1516 | 6 | 2.0 | 34.5 | 233.5 | 2 | |
35. | Geiß, Jürgen | 1255 | 8 | 2.0 | 32.5 | 290.0 | 2 | |
36. | Finck, Clemens | 1334 | 7 | 2.0 | 29.5 | 249.5 | 2 | |
37. | Schunck, Michael | 1459 | 5 | 1.5 | 32.5 | 206.5 | 1 | |
38. | Kretz, Hardy | 1265 | 5 | 1.0 | 32.0 | 191.0 | 1 | |
39. | Thielmann, Valentin | 1581 | 7 | 0.5 | 31.0 | 254.0 | 0 | |
40. | Kell, Katharina | 1200 | 7 | 0.0 | 28.0 | 246.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager