Vereinsmeisterschaft 2019: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surrey,Wolf Peter (4.5) | 1685 | - | Lozar,Peter (5) | 1620 | 0:1 | ||
2 | Ibrahim,Mazin (4) | 1665 | - | Bohn,Berthold (4) | 1427 | 1:0 | ||
3 | Hess,Anthony (4) | 1374 | - | Schäfer,Christian (4) | 1522 | ½:½ | ||
4 | Schmidt,Peter (3.5) | 1137 | - | Schoele,Stephan (3.5) | 1525 | ½:½ | ||
5 | Mayer,Svenja (3.5) | 1187 | - | Porcher,Michael (3.5) | 1161 | 1:0 | ||
6 | Baatz,Tim (3) | 1362 | - | Ehrlich,Alexander (3) | 966 | 1:0 | ||
7 | Hanson,Ryan (3) | 868 | - | Cullmann,Elias (3) | 1232 | 0:1 | ||
8 | Wang,Zihao (3) | 914 | - | Wollscheid,Jonas (3) | 861 | 0:1 | ||
9 | Wollscheid,Leon (2) | - | - | Wiesen,Marcus (2) | 1563 | 0:1 | ||
10 | Ehrlich,Patrick (2) | 1158 | - | Johann,Clara (2) | 898 | 1:0 | ||
11 | Schmitt,Daniel (2) | 1057 | - | Shilinski,Felix (0) | - | +/- | ||
12 | Brusius,Nick (1) | 838 | - | Dreher,Nico (1) | 939 | -/- | ||
Powered by ChessLeagueManager