BJEM 2017 - U16: Runde 3, 21. Oktober 2017
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolter,Daniel (2) | 1259 | - | Neitsch,David (2) | 1031 | 1:0 | ||
2 | Ethington,Lucas (1) | 987 | - | Müller,Kimi (1) | - | 1:0 | ||
3 | Kammann,Arvid (0.5) | 1438 | - | Kettering,Gary (1) | 944 | 1:0 | ||
4 | Klisch,Christian (0.5) | 1146 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager