BJEM 2017 - U16: Runde 2, 21. Oktober 2017
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kettering,Gary (1) | 944 | - | Kolter,Daniel (1) | 1259 | 0:1 | ||
2 | Müller,Kimi (1) | - | - | Neitsch,David (1) | 1031 | 0:1 | ||
3 | Kammann,Arvid (0) | 1438 | - | Klisch,Christian (0) | 1146 | ½:½ | ||
4 | Ethington,Lucas (0) | 987 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager