BJEM 2017 - U16: Runde 1, 20. Oktober 2017
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neitsch,David (0.0) | 1031 | - | Kammann,Arvid (0.0) | 1438 | 1:0 | ||
2 | Kolter,Daniel (0.0) | 1259 | - | Ethington,Lucas (0.0) | 987 | 1:0 | ||
3 | Kettering,Gary (0.0) | 944 | - | Klisch,Christian (0.0) | 1146 | 1:0 | ||
4 | Müller,Kimi (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager