Vereinsmeisterschaft 2011: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendzior,Uwe (6) | 1693 | - | Wiesen,Marcus (5) | 1550 | ½:½ | ||
2 | Lozar,Peter (4.5) | 1664 | - | Graf,Rodolfo (6) | 1761 | ½:½ | ||
3 | Gubin,Boris (6) | 1543 | - | Haensel,Gerhard (4.5) | 1553 | ½:½ | ||
4 | Hippenstiel,Michael (4.5) | 1095 | - | Schaefer,Christian (5) | 1509 | ½:½ | ||
5 | Schwabe,Tobias (4.5) | 1490 | - | Mueller,Dirk (4.5) | 1397 | 1:0 | ||
6 | Hauch,Konstantin (4) | - | - | Schultheiss,Walter (4) | 1541 | 0:1 | ||
7 | Bohn,Berthold (4) | 1420 | - | Gubin,Aleksej (3.5) | 1590 | 1:0 | ||
8 | Geibel,Kurt (3) | 1215 | - | Jacobs,Mario (4) | 1645 | 0:1 | ||
9 | Freimuth,Dominik (3.5) | - | - | Jacobs,Daniel (2) | - | 1:0 | ||
10 | Geiss,Juergen (3) | 1188 | - | Jacobs,Verena (3) | - | 1:0 | ||
11 | Dockhorn,Alfred (3.5) | 1592 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager