Vereinsmeisterschaft 2011: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendzior,Uwe (4.5) | 1693 | - | Schaefer,Christian (4.5) | 1509 | ½:½ | ||
2 | Graf,Rodolfo (4.5) | 1761 | - | Haensel,Gerhard (4) | 1553 | ½:½ | ||
3 | Schwabe,Tobias (4) | 1490 | - | Wiesen,Marcus (4) | 1550 | ½:½ | ||
4 | Dockhorn,Alfred (3.5) | 1592 | - | Gubin,Boris (4) | 1543 | 0:1 | ||
5 | Geibel,Kurt (3) | 1215 | - | Lozar,Peter (3) | 1664 | 0:1 | ||
6 | Jacobs,Mario (3) | 1645 | - | Gubin,Aleksej (3) | 1590 | ½:½ | ||
7 | Bohn,Berthold (3) | 1420 | - | Mueller,Dirk (3) | 1397 | ½:½ | ||
8 | Schultheiss,Walter (3) | 1541 | - | Hippenstiel,Michael (2.5) | 1095 | 0:1 | ||
9 | Jacobs,Daniel (2) | - | - | Hauch,Konstantin (2) | - | 0:1 | ||
10 | Freimuth,Dominik (1.5) | - | - | Geiss,Juergen (2) | 1188 | +/- | ||
11 | - | - | Jacobs,Verena (2) | - | -/+ | |||
Powered by ChessLeagueManager