Vereinsmeisterschaft 2011: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiesen,Marcus (2.5) | 1550 | - | Mueller,Dirk (3) | 1397 | 1:0 | ||
2 | Graf,Rodolfo (2) | 1761 | - | Gubin,Boris (2.5) | 1543 | ½:½ | ||
3 | Haensel,Gerhard (2) | 1553 | - | Dockhorn,Alfred (2) | 1592 | ½:½ | ||
4 | Schaefer,Christian (2) | 1509 | - | Jacobs,Daniel (2) | - | 1:0 | ||
5 | Hippenstiel,Michael (1.5) | 1095 | - | Jacobs,Verena (2) | - | 1:0 | ||
6 | Schultheiss,Walter (1.5) | 1541 | - | Lozar,Peter (1.5) | 1664 | -/+ | ||
7 | Kendzior,Uwe (1.5) | 1693 | - | Jacobs,Mario (1) | 1645 | 1:0 | ||
8 | Gubin,Aleksej (1) | 1590 | - | Geibel,Kurt (1) | 1215 | 1:0 | ||
9 | Freimuth,Dominik (1) | - | - | Schwabe,Tobias (1) | 1490 | 0:1 | ||
10 | Bohn,Berthold (1) | 1420 | - | Hauch,Konstantin (1) | - | ½:½ | ||
11 | - | - | Geiss,Juergen (0) | 1188 | -/+ | |||
Powered by ChessLeagueManager