Vereinsmeisterschaft 2011: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gubin,Boris (2) | 1543 | - | Wiesen,Marcus (2) | 1550 | ½:½ | ||
2 | Mueller,Dirk (2) | 1397 | - | Schultheiss,Walter (1.5) | 1541 | 1:0 | ||
3 | Dockhorn,Alfred (1.5) | 1592 | - | Schaefer,Christian (1.5) | 1509 | ½:½ | ||
4 | Graf,Rodolfo (1.5) | 1761 | - | Kendzior,Uwe (1) | 1693 | ½:½ | ||
5 | Lozar,Peter (1) | 1664 | - | Hippenstiel,Michael (1) | 1095 | ½:½ | ||
6 | Jacobs,Daniel (1) | - | - | Jacobs,Mario (1) | 1645 | 1:0 | ||
7 | Jacobs,Verena (1) | - | - | Gubin,Aleksej (1) | 1590 | 1:0 | ||
8 | Hauch,Konstantin (1) | - | - | Haensel,Gerhard (1) | 1553 | 0:1 | ||
9 | Schwabe,Tobias (0.5) | 1490 | - | Bohn,Berthold (0.5) | 1420 | ½:½ | ||
10 | Geiss,Juergen (0) | 1188 | - | Geibel,Kurt (0) | 1215 | 0:1 | ||
11 | Freimuth,Dominik (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager