Vereinsmeisterschaft 2011: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schultheiss,Walter (1) | 1541 | - | Dockhorn,Alfred (1) | 1592 | ½:½ | ||
2 | Gubin,Aleksej (1) | 1590 | - | Mueller,Dirk (1) | 1397 | 0:1 | ||
3 | Wiesen,Marcus (1) | 1550 | - | Hauch,Konstantin (1) | - | 1:0 | ||
4 | Hippenstiel,Michael (1) | 1095 | - | Gubin,Boris (1) | 1543 | 0:1 | ||
5 | Bohn,Berthold (0.5) | 1420 | - | Graf,Rodolfo (0.5) | 1761 | 0:1 | ||
6 | Kendzior,Uwe (0.5) | 1693 | - | Lozar,Peter (0.5) | 1664 | ½:½ | ||
7 | Schaefer,Christian (0.5) | 1509 | - | Schwabe,Tobias (0.5) | 1490 | 1:0 | ||
8 | Jacobs,Mario (0) | 1645 | - | Geiss,Juergen (0) | 1188 | 1:0 | ||
9 | Haensel,Gerhard (0) | 1553 | - | Freimuth,Dominik (0) | - | 1:0 | ||
10 | Geibel,Kurt (0) | 1215 | - | Jacobs,Verena (0) | - | 0:1 | ||
11 | Jacobs,Daniel (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager