Vereinsmeisterschaft 2011: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graf,Rodolfo (0.0) | 1761 | - | Schaefer,Christian (0.0) | 1509 | ½:½ | ||
2 | Schwabe,Tobias (0.0) | 1490 | - | Kendzior,Uwe (0.0) | 1693 | ½:½ | ||
3 | Lozar,Peter (0.0) | 1664 | - | Bohn,Berthold (0.0) | 1420 | ½:½ | ||
4 | Mueller,Dirk (0.0) | 1397 | - | Jacobs,Mario (0.0) | 1645 | 1:0 | ||
5 | Dockhorn,Alfred (0.0) | 1592 | - | Geibel,Kurt (0.0) | 1215 | 1:0 | ||
6 | Geiss,Juergen (0.0) | 1188 | - | Gubin,Aleksej (0.0) | 1590 | 0:1 | ||
7 | Haensel,Gerhard (0.0) | 1553 | - | Hippenstiel,Michael (0.0) | 1095 | -/+ | ||
8 | Freimuth,Dominik (0.0) | - | - | Wiesen,Marcus (0.0) | 1550 | 0:1 | ||
9 | Gubin,Boris (0.0) | 1543 | - | Jacobs,Daniel (0.0) | - | 1:0 | ||
10 | Jacobs,Verena (0.0) | - | - | Schultheiss,Walter (0.0) | 1541 | 0:1 | ||
11 | - | - | Hauch,Konstantin (0.0) | - | -/+ | |||
Powered by ChessLeagueManager