Vereinsmeisterschaft 2009: Runde 7, 01. November 2009 11:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel,Gerhard (3.5) | 1548 | - | Wiesen,Marcus (4.5) | 1529 | 1:0 | ||
2 | Graf,Rodolfo (4) | 1751 | - | Gubin,Aleksej (2.5) | 1488 | 1:0 | ||
3 | Dockhorn,Alfred (4) | 1588 | - | Kendzior,Uwe (3) | 1741 | ½:½ | ||
4 | Schäfer,Christian (3) | 1591 | - | Müller,Dirk (3) | 1297 | 0:1 | ||
5 | Müller,Sacha (1.5) | 1461 | - | Gubin,Boris (3) | 1561 | 0:1 | ||
6 | Porcher,Michael (0.5) | 1232 | - | Schultheiss,Walter (2.5) | 1581 | 0:1 | ||
7 | Schwabe,Tobias (1.5) | 1453 | - | Geibel,Kurt (1.5) | 1222 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager