Vereinsmeisterschaft 2009: Runde 6, 02. Oktober 2009 19:30 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiesen,Marcus (4.5) | 1529 | - | Graf,Rodolfo (3) | 1751 | 0:1 | ||
2 | Dockhorn,Alfred (3) | 1588 | - | Schäfer,Christian (3) | 1591 | 1:0 | ||
3 | Gubin,Aleksej (2.5) | 1488 | - | Hänsel,Gerhard (2.5) | 1548 | 0:1 | ||
4 | Kendzior,Uwe (2) | 1741 | - | Schultheiss,Walter (2.5) | 1581 | 1:0 | ||
5 | Müller,Dirk (2) | 1297 | - | Müller,Sacha (1.5) | 1461 | 1:0 | ||
6 | Gubin,Boris (2) | 1561 | - | Schwabe,Tobias (1.5) | 1453 | 1:0 | ||
7 | Porcher,Michael (0.5) | 1232 | - | Geibel,Kurt (1.5) | 1222 | |||
Powered by ChessLeagueManager