Vereinsmeisterschaft 2009: Runde 5, 04. September 2009 19:30 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiesen,Marcus (3.5) | 1529 | - | Gubin,Aleksej (2.5) | 1488 | 1:0 | ||
2 | Graf,Rodolfo (2) | 1751 | - | Dockhorn,Alfred (3) | 1588 | 1:0 | ||
3 | Schultheiss,Walter (2) | 1581 | - | Schäfer,Christian (2.5) | 1591 | ½:½ | ||
4 | Hänsel,Gerhard (1.5) | 1548 | - | Gubin,Boris (2) | 1561 | 1:0 | ||
5 | Kendzior,Uwe (1) | 1741 | - | Geibel,Kurt (1.5) | 1222 | 1:0 | ||
6 | Müller,Dirk (1) | 1297 | - | Schwabe,Tobias (1.5) | 1453 | 1:0 | ||
7 | Müller,Sacha (0.5) | 1461 | - | Porcher,Michael (0.5) | 1232 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager