Vereinsmeisterschaft 2009: Runde 3, 05. Juni 2009 19:30 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gubin,Boris (2) | 1561 | - | Schäfer,Christian (1.5) | 1591 | 0:1 | ||
2 | Schultheiss,Walter (1.5) | 1581 | - | Dockhorn,Alfred (1.5) | 1588 | ½:½ | ||
3 | Wiesen,Marcus (1.5) | 1529 | - | Geibel,Kurt (1.5) | 1222 | 1:0 | ||
4 | Gubin,Aleksej (0.5) | 1488 | - | Schwabe,Tobias (1) | 1453 | 1:0 | ||
5 | Graf,Rodolfo (0) | 1751 | - | Müller,Dirk (0) | 1297 | +/- | ||
6 | Kendzior,Uwe (0) | 1741 | - | Müller,Sacha (0) | 1461 | +/- | ||
7 | Hänsel,Gerhard (0) | 1548 | - | Porcher,Michael (0) | 1232 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager