Vereinsmeisterschaft 2009: Runde 2, 08. Mai 2009 19:30 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dockhorn,Alfred (1) | 1588 | - | Wiesen,Marcus (1) | 1529 | ½:½ | ||
2 | Geibel,Kurt (1) | 1222 | - | Schultheiss,Walter (1) | 1581 | ½:½ | ||
3 | Gubin,Boris (1) | 1561 | - | Graf,Rodolfo (0) | 1751 | 1:0 | ||
4 | Hänsel,Gerhard (0) | 1548 | - | Schäfer,Christian (0.5) | 1591 | -/+ | ||
5 | Gubin,Aleksej (0.5) | 1488 | - | Müller,Sacha (0) | 1461 | |||
6 | Kendzior,Uwe (0) | 1741 | - | Müller,Dirk (0.0) | 1297 | |||
7 | Schwabe,Tobias (0) | 1453 | - | Porcher,Michael (0) | 1232 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager