Vereinsmeisterschaft 2009: Runde 1, 10. April 2009 19:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graf,Rodolfo (0.0) | 1751 | - | Hänsel,Gerhard (0.0) | 1548 | |||
2 | Wiesen,Marcus (0.0) | 1529 | - | Kendzior,Uwe (0.0) | 1741 | 1:0 | ||
3 | Schäfer,Christian (0.0) | 1591 | - | Gubin,Aleksej (0.0) | 1488 | ½:½ | ||
4 | Müller,Sacha (0.0) | 1461 | - | Dockhorn,Alfred (0.0) | 1588 | 0:1 | ||
5 | Schultheiss,Walter (0.0) | 1581 | - | Schwabe,Tobias (0.0) | 1453 | 1:0 | ||
6 | Porcher,Michael (0.0) | 1232 | - | Gubin,Boris (0.0) | 1561 | 0:1 | ||
7 | Geibel,Kurt (0.0) | 1222 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager