Vereinsmeisterschaft 1998: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2012 | |
2. | 3 | 1811 | |
3. | 5 | 1753 | |
4. | 13 | 1689 | |
5. | 6 | 1737 | |
6. | 16 | 1671 | |
7. | 4 | 1761 | |
8. | 11 | 1711 | |
9. | 14 | 1685 | |
10. | 26 | 1400 | |
11. | 8 | 1729 | |
12. | 2 | 1916 | |
13. | 18 | 1570 | |
14. | 40 | - | |
15. | 19 | 1555 | |
16. | 17 | 1605 | |
17. | 29 | 1332 | |
18. | 15 | 1678 | |
19. | 12 | 1692 | |
20. | 24 | 1445 | |
21. | 38 | - | |
22. | 42 | - | |
23. | 10 | 1723 | |
24. | 9 | 1728 | |
25. | 28 | 1369 | |
26. | 25 | 1425 | |
27. | 21 | 1495 | |
28. | 7 | 1730 | |
29. | 31 | 1211 | |
30. | 22 | 1481 | |
31. | 23 | 1465 | |
32. | 32 | 1170 | |
33. | 39 | - | |
34. | 30 | 1324 | |
35. | 34 | - | |
36. | 36 | - | |
37. | 35 | - | |
38. | 41 | - | |
39. | 27 | 1398 | |
40. | 37 | - | |
41. | 20 | 1535 | |
42. | 33 | - |
Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|
9.5 | 62.0 | 591.0 | 9 |
8.5 | 63.5 | 581.0 | 8 |
7.0 | 60.5 | 562.5 | 6 |
7.0 | 59.0 | 556.0 | 7 |
6.5 | 55.5 | 533.5 | 4 |
6.0 | 61.0 | 554.5 | 6 |
6.0 | 60.0 | 561.0 | 5 |
6.0 | 59.5 | 537.0 | 4 |
6.0 | 58.0 | 550.5 | 5 |
6.0 | 55.5 | 554.0 | 6 |
6.0 | 51.5 | 538.0 | 4 |
6.0 | 51.5 | 525.0 | 5 |
6.0 | 51.0 | 512.5 | 3 |
5.5 | 60.5 | 494.0 | 3 |
5.5 | 48.5 | 490.0 | 3 |
5.0 | 50.5 | 508.5 | 5 |
5.0 | 49.5 | 439.5 | 5 |
5.0 | 49.0 | 498.5 | 3 |
5.0 | 48.5 | 495.0 | 5 |
5.0 | 47.5 | 464.5 | 5 |
5.0 | 46.0 | 441.5 | 5 |
5.0 | 41.5 | 470.5 | 5 |
4.5 | 61.5 | 498.5 | 4 |
4.5 | 52.0 | 455.5 | 3 |
4.5 | 50.5 | 502.5 | 4 |
4.5 | 50.0 | 483.0 | 4 |
4.0 | 49.0 | 437.5 | 4 |
3.5 | 56.0 | 470.0 | 3 |
3.5 | 44.0 | 422.0 | 3 |
3.0 | 50.5 | 486.0 | 2 |
3.0 | 50.5 | 402.5 | 3 |
3.0 | 46.0 | 371.5 | 3 |
3.0 | 44.5 | 406.5 | 3 |
3.0 | 43.0 | 355.5 | 3 |
3.0 | 37.5 | 315.0 | 3 |
2.5 | 41.0 | 352.5 | 2 |
2.0 | 44.5 | 357.0 | 2 |
2.0 | 43.5 | 335.5 | 2 |
2.0 | 39.5 | 313.0 | 2 |
2.0 | 35.5 | 321.5 | 2 |
1.0 | 40.5 | 364.0 | 1 |
1.0 | 33.0 | 344.5 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager