Vereinsmeisterschaft 2017: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1868 | |
2. | 2 | 1725 | |
3. | 14 | 1623 | |
4. | 6 | 1576 | |
5. | 15 | 1509 | |
6. | 37 | 1438 | |
7. | 5 | 1620 | |
8. | 9 | 1460 | |
9. | 17 | 1234 | |
10. | 3 | 1793 | |
11. | 16 | 1373 | |
12. | 7 | 1588 | |
13. | 28 | 898 | |
14. | 12 | 1394 | |
15. | 19 | 1393 | |
16. | 11 | 1338 | |
17. | 34 | 881 | |
18. | 4 | 1686 | |
19. | 13 | 1330 | |
20. | 33 | 859 | |
21. | 22 | 1137 | |
22. | 23 | 750 | |
23. | 18 | 1148 | |
24. | 20 | 1064 | |
25. | 10 | 1355 | |
26. | 32 | 909 | |
27. | 36 | 1160 | |
28. | 26 | 976 | |
29. | 31 | 832 | |
30. | 38 | - | |
31. | 35 | - | |
32. | 40 | 913 | |
33. | 21 | 1223 | |
34. | 8 | 1499 | |
35. | 25 | 742 | |
36. | 27 | - | |
37. | 24 | 772 | |
38. | 29 | - | |
39. | 39 | - | |
40. | 30 | - |
Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|
8.0 | 45.5 | 410.0 | 7 |
7.5 | 48.0 | 411.5 | 6 |
6.0 | 46.0 | 398.5 | 5 |
6.0 | 44.0 | 376.0 | 5 |
6.0 | 42.5 | 379.5 | 4 |
6.0 | 39.0 | 384.0 | 5 |
5.5 | 47.0 | 382.0 | 4 |
5.5 | 46.0 | 376.5 | 4 |
5.5 | 45.0 | 391.5 | 5 |
5.0 | 51.0 | 385.5 | 5 |
5.0 | 48.0 | 393.0 | 4 |
5.0 | 47.0 | 397.0 | 2 |
5.0 | 46.5 | 371.0 | 4 |
5.0 | 39.5 | 375.0 | 4 |
5.0 | 39.5 | 356.5 | 4 |
5.0 | 39.0 | 362.0 | 3 |
5.0 | 39.0 | 352.0 | 5 |
4.5 | 42.5 | 389.0 | 4 |
4.5 | 38.5 | 365.0 | 3 |
4.5 | 38.5 | 330.0 | 4 |
4.5 | 36.5 | 367.5 | 4 |
4.5 | 36.0 | 344.5 | 4 |
4.0 | 41.0 | 352.5 | 4 |
4.0 | 38.5 | 363.0 | 4 |
3.5 | 44.5 | 365.5 | 3 |
3.5 | 37.5 | 346.0 | 3 |
3.0 | 41.5 | 330.0 | 3 |
3.0 | 37.5 | 347.5 | 3 |
3.0 | 36.0 | 331.5 | 3 |
3.0 | 36.0 | 325.0 | 3 |
3.0 | 35.5 | 356.0 | 3 |
2.5 | 37.5 | 326.5 | 2 |
2.0 | 39.0 | 352.0 | 2 |
2.0 | 39.0 | 274.0 | 2 |
2.0 | 33.5 | 329.5 | 2 |
1.0 | 33.0 | 285.0 | 1 |
1.0 | 31.0 | 314.0 | 1 |
1.0 | 31.0 | 273.0 | 1 |
1.0 | 27.5 | 310.5 | 1 |
0.0 | 26.0 | 175.0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager