Vereinsmeisterschaft 2009: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1751 | |
2. | 8 | 1529 | |
3. | 4 | 1588 | |
4. | 7 | 1548 | |
5. | 6 | 1561 | |
6. | 12 | 1297 | |
7. | 2 | 1741 | |
8. | 5 | 1581 | |
9. | 3 | 1591 | |
10. | 9 | 1488 | |
11. | 11 | 1453 | |
12. | 14 | 1222 | |
13. | 10 | 1461 | |
14. | 13 | 1232 |
Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|
5.0 | 25.5 | 149.5 | 5 |
4.5 | 25.5 | 178.0 | 4 |
4.5 | 25.5 | 169.5 | 3 |
4.5 | 21.5 | 159.5 | 4 |
4.0 | 23.5 | 171.0 | 4 |
4.0 | 19.0 | 132.0 | 4 |
3.5 | 24.5 | 148.5 | 3 |
3.5 | 18.5 | 177.5 | 2 |
3.0 | 28.0 | 161.0 | 2 |
2.5 | 27.5 | 144.0 | 2 |
2.5 | 21.0 | 163.5 | 2 |
1.5 | 25.5 | 119.0 | 1 |
1.5 | 24.0 | 143.0 | 1 |
0.5 | 25.5 | 131.5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager