Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Drumm, Kurt |
TWZ: | 1729 |
DWZ: | 1729 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Lozar, Peter (6) | 1570 | ½ | |
Runde 2 | W | Budewitz, Albert (5) | 1332 | 1 | |
Runde 3 | W | Mettus, Artur (4.5) | 1723 | ½ | |
Runde 4 | S | Schäfer, Christian (6) | 1671 | 0 | |
Runde 5 | W | Schramm, Tobias (3) | 1481 | 0 | |
Runde 6 | S | Scheer, Lothar (4.5) | 1369 | 1 | |
Runde 7 | S | Wagner, Dirk (3.5) | 1730 | + | |
Runde 8 | S | Fries, Hans (6) | 1916 | ½ | |
Runde 9 | W | Thielmann, Valentin (5) | 1 | ||
Runde 10 | S | Kell, Felicitas (5.5) | ½ | ||
Gesamt | Ø 1599 (8 Spieler) | 6.0 / 10 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager