Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Menne, Manfred |
TWZ: | 1737 |
DWZ: | 1737 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schramm, Tobias (3) | 1481 | ½ | |
Runde 2 | S | Knoll, Helmut (5.5) | 1555 | ½ | |
Runde 3 | W | Kell, Felicitas (5.5) | ½ | ||
Runde 4 | S | Kendzior, Uwe (6) | 1711 | ½ | |
Runde 5 | W | Marzoll, Margarida (4.5) | 1425 | 1 | |
Runde 6 | S | Dockhorn, Alfred (6) | 1685 | ½ | |
Runde 7 | W | Stephan, Joachim (4) | 1495 | 1 | |
Runde 8 | S | Thielmann, Valentin (5) | 1 | ||
Runde 9 | S | Marzoll, Wolfgang (9.5) | 2012 | 0 | |
Runde 10 | W | Budewitz, Albert (5) | 1332 | 1 | |
Gesamt | Ø 1587 (8 Spieler) | 6.5 / 10 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager