Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Swadzba, Josef |
TWZ: | 1753 |
DWZ: | 1753 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Scheer, Lothar (4.5) | 1369 | 1 | |
Runde 2 | W | Dockhorn, Christian (1) | 1535 | 1 | |
Runde 3 | S | Marzoll, Wolfgang (9.5) | 2012 | 0 | |
Runde 4 | S | Dockhorn, Alfred (6) | 1685 | 1 | |
Runde 5 | W | Schäfer, Christian (6) | 1671 | 1 | |
Runde 6 | W | Wagner, Dirk (3.5) | 1730 | 1 | |
Runde 7 | S | Schlenger, Werner (8.5) | 1811 | 0 | |
Runde 8 | W | Kendzior, Uwe (6) | 1711 | 1 | |
Runde 9 | W | Graf, Rodolfo (6) | 1761 | ½ | |
Runde 10 | S | Fries, Hans (6) | 1916 | ½ | |
Gesamt | Ø 1720 | 7.0 / 10 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager