Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schein, David |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hänsel, Gerhard (5) | 1605 | 0 | |
Runde 2 | W | Schmidt, Oskar (2) | 1398 | 1 | |
Runde 3 | S | Dockhorn, Christian (1) | 1535 | 1 | |
Runde 4 | W | Lozar, Peter (6) | 1570 | 0 | |
Runde 5 | S | Stephan, Joachim (4) | 1495 | 0 | |
Runde 6 | W | Merten, Lothar (5) | 1692 | 0 | |
Runde 7 | S | Schultheiß, Karsten (3) | 1 | ||
Runde 8 | W | Kretz, Hardy (3) | 1170 | 0 | |
Runde 9 | S | Schramm, Tobias (3) | 1481 | + | |
Runde 10 | S | Schunck, Michael (3) | 1465 | + | |
Gesamt | Ø 1490 (9 Spieler) | 5.0 / 10 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager