Vereinsmeisterschaft 1998: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Finck, Clemens |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Merten, Lothar (5) | 1692 | 1 | |
Runde 2 | W | Wagner, Dirk (3.5) | 1730 | 0 | |
Runde 3 | W | Knoll, Helmut (5.5) | 1555 | 0 | |
Runde 4 | S | Schramm, Tobias (3) | 1481 | 0 | |
Runde 5 | W | Schmidt, Oskar (2) | 1398 | noch nicht gespielt | |
Runde 6 | W | Heckel, Anton (3) | 1 | ||
Runde 7 | S | Schunck, Michael (3) | 1465 | 0 | |
Runde 8 | W | Kaidl, Hans (3.5) | 1211 | 0 | |
Runde 9 | W | Geibel, Kurt (2) | noch nicht gespielt | ||
Runde 10 | S | Uebel, Thomas (3) | 1324 | noch nicht gespielt | |
Gesamt | Ø 1482 (8 Spieler) | 2.0 / 7 38. Platz |
Powered by ChessLeagueManager